- (043)-029-708
- opadphorjun@gmail.com
- จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.
บริการ: ตรวจสภาพ พรบ. ต่อภาษี ประกันภัย ฯ
บริการ: ตรวจสภาพ พรบ. ต่อภาษี ประกันภัย ฯ
เก๋งหรือกระบะ 4 ประตู เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | บาท |
---|---|
1. ความจุกระบอกสูบ | |
1.1 600 ซีซี ๆ ละ | 0.50 |
1.2 601 – 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ | 1.50 |
1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ | 4.00 |
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ | 2 เท่า |
3. เป็นรถเก่าใช้มานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี | ร้อยละ |
3.1 ปีที่ 6 | 10 |
3.2 ปีที่ 7 | 20 |
3.3 ปีที่ 8 | 30 |
3.4 ปีที่ 9 | 40 |
3.5 ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป | 50 |
4. รถที่เก็บเป็นคัน | บาท |
4.1 รถจักรยานยนต์ คันละ | 100 |
4.2 รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ | 50 |
4.3 รถบดถนน คันละ | 200 |
น้ำหนักรถ(กก.) | ภาษี(บาท) |
ไม่เกิน 500 | 150 |
501 – 750 | 300 |
751 – 1,000 | 450 |
1,001 – 1,250 | 800 |
1,251 – 1,500 | 1,000 |
1,501 – 1,750 | 1,300 |
1,751 – 2,000 | 1,600 |
2,001 – 2,500 | 1,900 |
2,501 – 3,000 | 2,200 |
3,001 – 3,500 | 2,400 |
3,501 – 4,000 | 2,600 |
4,001 – 4,500 | 2,800 |
4,501 – 5,000 | 3,000 |
5,001 – 6,000 | 3,200 |
6,001 – 7,000 | 3,400 |
7001 ขึ้นไป | 3,600 |
น้ำหนักรถ(กก.) | ภาษี(บาท) |
751 – 1,000 | 600 |
1,001 – 1,250 | 750 |
1,251 – 1,500 | 900 |
1,501 – 1,750 | 1,050 |
1,751 – 2,000 | 1,350 |
2,001 – 2,500 | 1,650 |
2,501 – 3,000 | 1,950 |
3,001 – 3,500 | 2,250 |
3,501 – 4,000 | 2,550 |
4,001 – 4,500 | 2,850 |
4,501 – 5,000 | 3,150 |
5,001 – 6,000 | 3,450 |
6,001 – 7,000 | 3,750 |
7,000 ขึ้นไป | 4,050 |
นอกจากรถล้อยางกลวง เช่น ตีนตะขาบ เพิ่มอีก | 1/2(จากราคาปกติ) |
น้ำหนักรถยนต์(ป้ายเหลือง) | จำนวนเงิน(บาท) |
ตั้งแต่ 1,001 – 1,250 กก. | 900 |
ตั้งแต่ 1,251 – 1,500 กก. | 1,050 |
ตั้งแต่ 1,501 – 1,750 กก. | 1,350 |
ตั้งแต่ 1,751 – 2,000 กก. | 1,650 |
ตั้งแต่ 2,001 – 2,500 กก. | 1,950 |
ตั้งแต่ 2,501 – 3,000 กก. | 2,250 |
ตั้งแต่ 3,001 – 3,500 กก. | 2,540 |
ตั้งแต่ 3,501 – 4,000 กก. | 2,850 |
ตั้งแต่ 4,001 – 4,500 กก. | 3,150 |
ตั้งแต่ 4,501 – 5,000 กก. | 3,450 |
ตั้งแต่ 5,001 – 6,000 กก. | 3,750 |
ตั้งแต่ 6,001 – 7,000 กก. | 4,050 |
ตั้งแต่ 7001 กก.ขึ้นไป | 4,350 |
น้ำหนักรถ(กก.) | ภาษี(บาท) |
ไม่เกิน 500 | 150 |
501 – 750 | 300 |
751 – 1,000 | 450 |
1,001 – 1,250 | 800 |
1,251 – 1,500 | 1000 |
1,501 – 1,750 | 1300 |
1,751 – 2,000 | 1600 |
2,001 – 2,500 | 1900 |
ประเภทรถ | บาท/คัน |
จักรยานยนต์(ส่วนบุคคล/สาธารณะ) | 100 |
รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล | 50 |
รถพ่วงของรถจักรยานยนต์(ไม่ส่วนบุคคล) | 100 |
รถบดถนน | 200 |
รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร | 50 |
น้ำหนักรถ(กก.) | ภาษี(บาท) |
ไม่เกิน 500 | 300 |
501 – 750 | 400 |
751 – 1,000 | 500 |
1,001 – 1,250 | 600 |
1,251 – 1,500 | 700 |
1,501 – 1,750 | 900 |
1,751 – 2,000 | 1,100 |
2,001 – 2,500 | 1,300 |
2,501 – 3,000 | 1,500 |
3,001 – 3,500 | 1,700 |
3,501 – 4,000 | 1,900 |
4,001 – 4,500 | 2,100 |
4,501 – 5,000 | 2,300 |
5,001 – 6,000 | 2,500 |
6,001 – 7,000 | 2,700 |
7001 ขึ้นไป | 2,900 |
น้ำหนักรถ(กก.) | ภาษี(บาท) |
ไม่เกิน 500 | 450 |
501 – 750 | 600 |
751 – 1,000 | 750 |
1,001 – 1,250 | 900 |
1,251 – 1,500 | 1,050 |
1,501 – 1,750 | 1,350 |
1,751 – 2,000 | 1,650 |
2,001 – 2,500 | 1,950 |
2,501 – 3,000 | 2,250 |
3,001 – 3,500 | 2,550 |
3,501 – 4,000 | 2,850 |
4,001 – 4,500 | 3,150 |
4,501 – 5,000 | 3,450 |
5,001 – 6,000 | 3,750 |
6,001 – 7,000 | 4,050 |
7001 ขึ้นไป | 4,350 |
หมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
139 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
Tel: 094-952-9562 Line id: 9562opad